STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
217 0 Kga niet winnen (laura vanneste) 264:34:13 03:10:14
27 -1 Wally's (Janus Verlaeckt) 261:48:32 00:24:33
2 0 Milo's Maffe Mentenslikkers (Kristof Desmedt) 261:28:44 00:04:45
160 0 PVDE (Pierre Van den Eede) 263:16:53 01:52:54
47 0 TomDumoulinfan (Pieter van Vliet) 261:59:15 00:35:16
223 -1 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 265:03:29 03:39:30
124 +1 Ritazorgparadijs (Rita Raatjes) 262:47:23 01:23:24
38 0 Fc grunningen (Hessel Raatjes) 261:55:04 00:31:05
71 -3 INDUSTRIA (David Spysschaert) 262:15:42 00:51:43
134 +1 Legendaryks (Darius Legen) 262:51:53 01:27:54
115 0 Team Sief (Ronald Sieval) 262:39:26 01:15:27
219 0 Robin's team (Robin Debruyne) 264:50:50 03:26:51
193 0 Fenomeno 2020 (Alex Sieval) 263:50:03 02:26:04
171 0 Olivier-s (Louis Olivier) 263:23:53 01:59:54
162 0 St. Raphaël l'apero du vélo (Joyce Visser) 263:18:47 01:54:48
22 0 Jettemans (Jelle Groené) 261:47:25 00:23:26
93 -1 A.Hassan (A. Hassan) 262:27:42 01:03:43
73 0 pepe ston (gaston de jonge) 262:16:57 00:52:58
18 0 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 261:45:58 00:21:59
61 0 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 262:10:33 00:46:34
207 0 Team Tourteam (Philippe Renson) 264:09:45 02:45:46
176 0 the winetourteam (Marc Sieval) 263:27:46 02:03:47
92 +1 de koplopers (Evie De Smet) 262:27:27 01:03:28
90 0 Dips (Michael Van Oevelen) 262:24:40 01:00:41
66 0 De kloefkappers (Laurien Van Hecke) 262:14:10 00:50:11
58 0 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 262:06:54 00:42:55
205 0 Lauwie (Nick Lauwers) 264:08:21 02:44:22
152 0 Jeu (Richard de) 263:11:07 01:47:08
194 0 eizer cycling team (Laurien Van Hecke) 263:52:31 02:28:32
141 0 De wielertoeristen (Jorghé Van Hecke) 262:56:56 01:32:57
98 -2 rockstars (ivan ampe) 262:30:18 01:06:19
20 0 Tricksquad (Stefan Kuipers) 261:46:56 00:22:57
161 0 Team Courant (ruben courant) 263:17:03 01:53:04
43 0 Bekke's Best (Ben Hofmans) 261:57:28 00:33:29
52 0 De pannenkoeken (Steven Waeterschoot) 262:04:11 00:40:12
220 0 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 264:53:40 03:29:41
70 +1 Prinske (Johan Herman) 262:15:40 00:51:41
232 0 Quim93 (Quim Cots) 266:00:58 04:36:59
45 0 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 261:59:04 00:35:05
59 0 Team Rocket (Adèle Costa) 262:09:02 00:45:03
137 0 BekkeLeozs (Ben Leonard) 262:53:54 01:29:55
34 +1 Popo (Alexander Vulsteke) 261:52:16 00:28:17
143 0 Squadra magia (Glenn Pitschon) 263:01:53 01:37:54
181 +2 KikilloRideFast (Juan Enrique Cruz) 263:37:38 02:13:39
213 0 De Vrienden van Michel (Tomas Van Eeghem) 264:22:55 02:58:56
142 0 javiesunglobero (David Iglesias) 262:58:59 01:35:00
128 0 Team Miko (Michael van Hest) 262:48:58 01:24:59
49 0 Lisiaos Team (Jorge Lopez Rama) 262:01:13 00:37:14
150 0 Thewinners (Frederik Seynaeve ) 263:09:09 01:45:10
116 0 Changexpress (alejandro agreda) 262:42:07 01:18:08
201 0 AC (Antonio Calvo ) 264:02:44 02:38:45
119 0 ValverdesTeam (Hector Sordo Barreda) 262:44:00 01:20:01
62 0 Putney (roger blonk) 262:11:31 00:47:32
24 0 Forza Stef (Stefanie Harinck) 261:48:04 00:24:05
35 -2 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 261:52:46 00:28:47
94 +1 KikoBoonen (francisco diestro galvan) 262:27:51 01:03:52
208 0 Dorstige Doortrappers (Jeroom Roussel) 264:10:15 02:46:16
178 0 Vader Vandel (christophe deltour) 263:33:34 02:09:35
139 0 SAP TDF (Ysaline de Wouters) 262:55:07 01:31:08
46 0 Euska Team (Florian Echeverria) 261:59:12 00:35:13
173 0 Toca (Caroline Christiaens) 263:24:15 02:00:16
175 0 Nomin (Nomin Meyfroodt) 263:27:10 02:03:11
29 0 Tim's Riders (Tim Tdrfym) 261:48:51 00:24:52
229 0 Quit Step (Dominic Beckx) 265:36:28 04:12:29
32 0 TEAM WOLF (JAVIER ALMARCHA) 261:50:42 00:26:43
145 0 Team Mystic (Dimi Matters) 263:02:57 01:38:58
204 0 Pachuqueros (Dani González) 264:08:19 02:44:20
183 -2 Slappe trappers (Gert De Muynck) 263:37:44 02:13:45
225 0 froggy (viviane de jonge) 265:12:49 03:48:50
132 +1 ANPR (Erik Godts) 262:50:49 01:26:50
14 0 vida-sport (benny de schrooder) 261:43:05 00:19:06
15 +1 Börker Broezers (Mark Brouwer) 261:44:11 00:20:12
37 0 Collymore Team (Juan Jesús Cano) 261:53:46 00:29:47
103 +1 V-A (Barbara Lagae) 262:33:00 01:09:01
102 0 FC DE HOBBITS (Willem Pypers) 262:32:24 01:08:25
182 0 YordiS (Yordi Schouten) 263:37:43 02:13:44
6 0 Niemand weet 't (Robin van t Hart) 261:35:29 00:11:30
214 0 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 264:25:58 03:01:59
64 0 nostraBramus (Bram Sabbe) 262:12:01 00:48:02
40 0 Team Jakob (Pieter Meulders) 261:56:52 00:32:53
8 -1 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 261:38:22 00:14:23
44 0 Runners up (Rammeloo eddy) 261:57:30 00:33:31
211 +1 Puldo's Cycling Team (Ludovic Deprez) 264:19:07 02:55:08
87 0 Giro boven Tour (Paul Desmidt) 262:23:07 00:59:08
97 +1 samobor (DAMIR JOVI?) 262:30:15 01:06:16
218 0 De Kampioenen (Stan De Becker) 264:38:48 03:14:49
167 0 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 263:21:20 01:57:21
148 0 Team Vanderbike (Steven Vanderbeke) 263:08:25 01:44:26
203 0 vida loca (eddy rammeloo) 264:05:54 02:41:55
199 0 Thornados (Jeroen Daese) 264:02:06 02:38:07
153 0 Betonnen benen (Klaus Dewolf) 263:13:44 01:49:45
147 0 Grupetto Cyclic (Kurt Vanlaethem) 263:04:42 01:40:43
63 0 Botekote (Nick Tratsaert) 262:11:49 00:47:50
85 +1 Repechos Team (Fran Garcia) 262:21:54 00:57:55
221 0 jumper (Freddy De Groote) 264:58:37 03:34:38
101 0 Tour de Force (Kevin De Wilde) 262:32:20 01:08:21
69 +1 Tom (Tom Verbeeck) 262:15:31 00:51:32
206 0 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 264:09:18 02:45:19
114 0 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 262:39:18 01:15:19
198 0 B&B (Bruno Verbeke) 264:00:14 02:36:15
106 0 La ONCE returns (Victor Morcillo Bermejo) 262:34:14 01:10:15
36 0 Dekieres (marc dekiere) 261:53:11 00:29:12
122 0 Team Menegon (Alessandro Menegon) 262:45:21 01:21:22
79 0 De Columbus (Stef Rynders) 262:18:44 00:54:45
224 -1 VanDerPoupou (Maxime Solignac) 265:03:34 03:39:35
3 0 De Leste (Dominik De Becker) 261:31:33 00:07:34
157 0 Giroto (Toon Van Riel) 263:15:58 01:51:59
189 0 stijve sjoepappen (Davy Mertens) 263:44:39 02:20:40
170 0 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 263:23:08 01:59:09
54 0 The Ice Tea's (D-dier Vanbesien) 262:05:40 00:41:41
156 0 Los Luchadores del Rincón de la Cabra (Pe Naegels) 263:15:48 01:51:49
188 0 BARBOSA (alex carre) 263:43:21 02:19:22
30 0 Team Benni (Bert Keijl) 261:49:28 00:25:29
99 0 poekie (Patrick Van Poucke) 262:31:00 01:07:01
129 0 Kruisabele (Christine Demilde) 262:49:27 01:25:28
41 0 Palax23 (Alberto Palacios) 261:57:22 00:33:23
57 0 ALF Bike's Team (Piergianni Sciandra) 262:06:07 00:42:08
74 0 Team The Force (Maxime Deforche) 262:17:29 00:53:30
130 0 Poging 15 (Jeroen Janssens) 262:49:52 01:25:53
154 0 Gni (Giuseppe Mastronardi) 263:14:55 01:50:56
209 0 Team Dolf (Dolf Roovers) 264:15:10 02:51:11
200 0 Jaubinho (Mark.SS ) 264:02:26 02:38:27
197 0 Cardan1 (Carine Vandepitte) 263:59:14 02:35:15
42 0 Swiet en Glorie (Aron Espeel) 261:57:27 00:33:28
177 0 Reynolds (Marcos S. Pérez) 263:31:25 02:07:26
155 0 Les soupapes (Pve Van Eeghem) 263:15:05 01:51:06
230 0 Scrambled legs (Stéphane Trouvé) 265:42:17 04:18:18
125 -1 Café de Colombia (marcos pérez pena) 262:47:33 01:23:34
164 -1 Bontus' Baguettes (Pieter De Bonte) 263:19:28 01:55:29
23 0 Movi Stark (Liher Fernández ) 261:47:54 00:23:55
127 0 Tjoolders NV (Davey Bonamie) 262:48:35 01:24:36
195 0 Custos klotos (Kelly Deschryver) 263:54:04 02:30:05
136 0 sjoekeloekes (Wim Van Dessel) 262:52:38 01:28:39
226 0 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 265:15:37 03:51:38
110 +1 MIROFLOOR (RITA GYDE) 262:38:43 01:14:44
179 +1 batterijders (Ivan Claeys) 263:34:57 02:10:58
149 0 Willy cycling (Mats Willekens) 263:08:59 01:45:00
227 0 Dancar1 (Danny Brusseel) 265:16:19 03:52:20
210 0 Captain V-Spot (Steven Verhasselt) 264:16:18 02:52:19
187 -1 Lonely at the top (Kristof Verbrugghen) 263:42:51 02:18:52
112 0 conkwisttadores (Theo Veulemans) 262:38:51 01:14:52
131 +1 Plons (Maarten Jacobs) 262:50:47 01:26:48
88 0 Il veglione del tritello (Luca Maghini) 262:23:10 00:59:11
120 0 Katho Cervelo (Bert Delhuvenne) 262:44:39 01:20:40
67 0 Fietsen es fietsen (Thijs Verstraete) 262:14:32 00:50:33
144 0 De Colombustrappers (Marijn Vereecken) 263:02:51 01:38:52
12 0 joyboys (Joy Diekmeijer) 261:40:13 00:16:14
81 0 Cc Nomart (Théo Durieux) 262:19:39 00:55:40
25 0 vrteam (juan gallego) 261:48:13 00:24:14
4 0 Team X (Robin Leysen) 261:33:05 00:09:06
83 0 Koryo (Andrew Pellaers) 262:20:37 00:56:38
72 0 AIAIAI (Francis Stalpers) 262:16:51 00:52:52
151 0 Cyclo Paint Devlieghe (Steve Devlieghe) 263:09:36 01:45:37
228 0 Cero factorial (Miguel Roca Miguel) 265:30:30 04:06:31
9 0 Kennis (Nick Kennis) 261:38:47 00:14:48
78 0 KAS (Marcos Pérez Pena) 262:18:09 00:54:10
31 0 G&N Ride Cycling team (Robin Ferket) 261:49:42 00:25:43
135 -1 custos2 (filip catrysse) 262:51:53 01:27:54
113 0 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 262:39:05 01:15:06
11 0 AloTeam (Alessandro Dolci) 261:39:43 00:15:44
86 -1 Joyu (Jorge Hernando Mateo) 262:22:25 00:58:26
191 0 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 263:48:33 02:24:34
123 0 BloodBrothers (Antonio Díez) 262:45:47 01:21:48
21 0 De Sint-Lambertusvrienden (Siebe Smeyers) 261:46:57 00:22:58
75 +1 En Danseuse (Dimitri Reinderman) 262:17:39 00:53:40
48 0 txirrisklan (iker irastorza) 262:01:01 00:37:02
39 0 Topazzo (Mirco Marchiodi) 261:55:58 00:31:59
10 0 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 261:39:42 00:15:43
82 0 Young Tiger (Gonzalo Arroyo Pulido) 262:20:15 00:56:16
146 0 C40 team (Maxime Ceccato) 263:04:03 01:40:04
96 +1 trainer robert (robert claeys) 262:29:54 01:05:55
184 0 Petit Charly (Wim Vandersloten) 263:38:26 02:14:27
28 0 team chasse patate (Sander Ampe) 261:48:40 00:24:41
140 0 jenthel (Jenthel Craeye) 262:56:52 01:32:53
7 +1 Angels of the Road (thero neuvo) 261:37:25 00:13:26
95 -1 WallaisE (Emile Wallays) 262:27:53 01:03:54
166 0 AntonoirCyclingTeam (Antonin Hopp) 263:20:58 01:56:59
91 0 Fredoteam (Frédéric Lardenoey) 262:25:53 01:01:54
159 -1 Traptderneffen (Dieter Allaert) 263:16:13 01:52:14
168 0 Jeremaia (Geumetz Jérémie) 263:22:25 01:58:26
138 0 team zonder inspiratie (Jarne Ampe) 262:54:28 01:30:29
202 0 The Loezers (Sabine Matthys) 264:05:19 02:41:20
212 -1 Pamfluitjes (Sam Balcaen) 264:19:15 02:55:16
231 0 double digit (katrien verhelst) 265:51:37 04:27:38
65 0 Salbutamol (Johan Storme) 262:12:44 00:48:45
111 -1 WC Kurt (Kurt Dobbelaere) 262:38:45 01:14:46
76 +1 voetbart (Bart Kuijpers) 262:17:44 00:53:45
133 -2 #jesuisPhil (Emmanuel Ingelaere) 262:50:50 01:26:51
172 0 FRENKIE01 (Martijn Smeets) 263:23:53 01:59:54
13 0 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 261:41:05 00:17:06
215 0 Pie Tie (Pieter Devreese) 264:26:52 03:02:53
17 0 The 3M (Yordi Schouten) 261:44:19 00:20:20
158 +1 NewBMC (Robin Cogghe) 263:16:11 01:52:12
100 0 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 262:31:34 01:07:35
53 0 Snoopy (inge polling) 262:05:08 00:41:09
186 +1 Wuffre (Francis Chlarie) 263:42:09 02:18:10
80 0 Team Omer (Robin Van Poucke) 262:19:36 00:55:37
118 0 pulletje (luc savels) 262:42:49 01:18:50
55 0 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 262:05:57 00:41:58
196 0 De pufferkes (met voorschrift) (Gorik Zelderloo) 263:58:15 02:34:16
117 0 Helmingo (Mark Helmink) 262:42:12 01:18:13
60 0 vernis (Yen Vernis) 262:09:36 00:45:37
126 0 Nele0504 (Nele Boogaerts) 262:48:30 01:24:31
1 0 GIRO>TOUR (Maarten Boogaerts) 261:23:59 00:00:00
216 0 Joramteam (Joram Decraene) 264:33:04 03:09:05
165 0 komaan de plus (Tom De Cabooter) 263:19:51 01:55:52
33 +1 Dutch delight (Peter Kleisen) 261:52:09 00:28:10
77 -2 BD PRO CYCLING TEAM (Bavo Devogel) 262:17:57 00:53:58
109 0 WD Tour (warre devogel) 262:38:22 01:14:23
185 0 BorkonTop (Richard Heslinga) 263:42:03 02:18:04
105 -2 Teamricardo (Ricardo Raatjes) 262:33:30 01:09:31
89 0 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 262:23:38 00:59:39
222 +2 De koffiemolen (Brecht Soen) 265:03:25 03:39:26
192 0 Stijn Cycling Team (Stijn Bormans) 263:49:37 02:25:38
84 0 wissie (Bart Vrancken) 262:20:49 00:56:50
19 0 TEMPOTEAM (Falco Lefèvre) 261:46:13 00:22:14
121 0 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 262:45:20 01:21:21
174 0 VivaBelgica (Stefan Adams) 263:25:16 02:01:17
107 0 custos deus (filip catrysse) 262:36:22 01:12:23
108 0 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 262:36:35 01:12:36
26 +1 merckxboys (Marc Langsberg) 261:48:27 00:24:28
169 0 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 263:22:42 01:58:43
56 0 Boozer (Pieter Speybrouck) 262:06:06 00:42:07
5 0 Vlammend wiel (Dennis Coenen) 261:34:56 00:10:57
190 0 Custos deus 1 (hendrik vantorre) 263:45:16 02:21:17
180 -1 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 263:35:20 02:11:21
163 +1 Attaque de Marlou (Achille Costa) 263:19:25 01:55:26
16 -1 abanilla team (pedro jose ruiz alonso) 261:44:12 00:20:13
104 +1 NAMKA (Xavier Cornelissen) 262:33:18 01:09:19
68 +1 Chasse Patate (Björn D'Hooghe) 262:15:26 00:51:27
51 0 balateam (pedro lajara) 262:02:02 00:38:03
50 0 Chavteam (Antoine Chavanne) 262:01:40 00:37:41