STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
132 +2 De wielertoeristen (Jorghé Van Hecke) 251:49:42 02:44:50
42 -3 Popo (Alexander Vulsteke) 249:47:38 00:42:46
85 -8 Poging 15 (Jeroen Janssens) 250:15:44 01:10:52
98 +1 Collymore Team (Juan Jesús Cano) 250:34:20 01:29:28
39 +16 Attaque de Marlou (Achille Costa) 249:46:45 00:41:53
95 +1 Tza gan zeker (Stijn Tuypens) 250:31:50 01:26:58
9 -5 Chasse Patate (Björn D'Hooghe) 249:19:25 00:14:33
6 +10 GIRO>TOUR (Maarten Boogaerts) 249:18:20 00:13:28
82 +2 Team Jakob (Pieter Meulders) 250:11:49 01:06:57
97 0 Grupetto Cyclic (Kurt Vanlaethem) 250:33:53 01:29:01
128 -14 Sepp raket (Sepp Vanlaethem) 251:34:00 02:29:08
66 +8 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 249:58:50 00:53:58
59 -23 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 249:54:40 00:49:48
93 +8 WC Kurt (Kurt Dobbelaere) 250:30:08 01:25:16
63 -16 Lorena team (Lorena Ríos) 249:57:26 00:52:34
30 -2 abanilla team (pedro jose ruiz alonso) 249:43:17 00:38:25
18 +4 AIAIAI (Francis Stalpers) 249:30:34 00:25:42
91 -1 Team Benni (Bert Keijl) 250:26:02 01:21:10
10 +2 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 249:22:47 00:17:55
49 -5 Harley Trappersons (Joury Colpaert) 249:50:42 00:45:50
100 +4 H2intheTour (Han Helmink) 250:35:24 01:30:32
123 +5 Kid A (Frederic Trouve) 251:18:02 02:13:10
94 -5 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 250:31:47 01:26:55
3 -1 poekie (Patrick Van Poucke) 249:11:28 00:06:36
117 +4 WD Tour (warre devogel) 251:08:20 02:03:28
21 -11 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 249:35:32 00:30:40
75 -8 vida-sport (benny de schrooder) 250:05:00 01:00:08
141 -1 de koplopers (Evie De Smet) 252:53:42 03:48:50
90 +2 Team bonn?y (Bjorn Bonny) 250:25:57 01:21:05
57 0 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 249:54:10 00:49:18
38 -14 NAMKA (Xavier Cornelissen) 249:45:19 00:40:27
86 -8 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 250:16:34 01:11:42
83 -15 Angels of the Road (thero neuvo) 250:13:23 01:08:31
142 +2 Gabriel Batistuta- El rey Leon (Sander Van den Hende) 253:33:38 04:28:46
50 +12 Niemand weet 't (Robin van t Hart) 249:50:54 00:46:02
33 +17 nostraBramus (Bram Sabbe) 249:44:28 00:39:36
55 -2 Topazzo (Mirco Marchiodi) 249:52:30 00:47:38
130 +3 Scrambled legs (Stéphane Trouvé) 251:40:13 02:35:21
134 +1 stijve stjoepappen (Davy Mertens) 252:03:37 02:58:45
40 0 Nele0504 (Nele Boogaerts) 249:47:29 00:42:37
76 +7 V-A (Barbara Lagae) 250:05:46 01:00:54
46 -4 Lokomotiv Phillie (Jasper Lamot) 249:49:55 00:45:03
45 -2 Traptderneffen (Dieter Allaert) 249:49:37 00:44:45
47 -1 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 249:50:06 00:45:14
27 -2 De kloefkappers (Laurien Van Hecke) 249:39:52 00:35:00
114 -2 WCT (Toon Van Gerven) 251:04:32 01:59:40
73 -41 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 250:03:41 00:58:49
32 +16 balateam (pedro lajara) 249:44:02 00:39:10
65 +7 De koffiemolen (Brecht Soen) 249:58:39 00:53:47
133 -3 Team Vanderbike (Steven Vanderbeke) 251:55:09 02:50:17
34 -4 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 249:44:45 00:39:53
74 -20 team zonder inspiratie (Jarne Ampe) 250:04:40 00:59:48
104 -1 vostje (kelly de vos) 250:45:24 01:40:32
110 -8 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 250:56:06 01:51:14
60 +9 De Pietjess (Pieter Metsu) 249:55:32 00:50:40
35 +16 Sporttv (Pieter van Vliet) 249:45:05 00:40:13
70 +6 INDUSTRIA (David Spysschaert) 250:00:57 00:56:05
1 +2 Segaert CT (Loïc Segaert) 249:04:52 00:00:00
24 -6 Team DAM (David Alonso Martínez) 249:36:45 00:31:53
144 -1 De pannenkoeken (Steven Waeterschoot) 253:55:08 04:50:16
108 -13 De Tsjoolders (Cedric Haezebrouck) 250:53:58 01:49:06
120 -2 Forza Stef (Stefanie Harinck) 251:14:29 02:09:37
52 -21 jacelsa (Marnix Clarysse) 249:51:43 00:46:51
69 +16 Reynolds (Marcos S. Pérez) 249:59:44 00:54:52
99 +6 Giro boven Tour (Paul Desmidt) 250:34:54 01:30:02
58 -20 Kruisabele (Christine Demilde) 249:54:28 00:49:36
81 0 Dips (Michael Van Oevelen) 250:10:55 01:06:03
68 +5 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 249:59:41 00:54:49
12 +1 De Kampioenen (Stan De Becker) 249:23:56 00:19:04
139 0 froggy (viviane de jonge) 252:34:14 03:29:22
22 +7 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 249:35:40 00:30:48
80 0 team chasse patate (Sander Ampe) 250:10:23 01:05:31
105 +1 Börker Broezers (Mark Brouwer) 250:45:47 01:40:55
135 +1 Dekieres (marc dekiere) 252:17:37 03:12:45
71 +17 voetbart (Bart Kuijpers) 250:02:20 00:57:28
13 +10 Botertrappers (William Wolters) 249:25:18 00:20:26
126 -4 VivaBelgica (Stefan Adams) 251:26:55 02:22:03
67 -3 Gni (Giuseppe Mastronardi) 249:59:34 00:54:42
87 -12 Putney (roger blonk) 250:18:25 01:13:33
89 +5 Team Courant (ruben courant) 250:21:22 01:16:30
23 -4 trainer robert (robert claeys) 249:36:14 00:31:22
77 +10 Team Omer (Robin Van Poucke) 250:08:46 01:03:54
64 +18 Swiet en Glorie (Aron Espeel) 249:58:35 00:53:43
122 +2 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 251:17:45 02:12:53
20 +17 Salbutamol (Johan Storme) 249:33:11 00:28:19
124 -11 B&B (Bruno Verbeke) 251:19:03 02:14:11
54 +5 Grootste verzet (Simon Mestdagh) 249:52:30 00:47:38
17 +3 Team Komkommer (Kim, Robbe & Arthur Strubbe-Vanbesien) 249:29:59 00:25:07
131 -2 Captain V-Spot (Steven Verhasselt) 251:47:07 02:42:15
53 +8 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 249:51:48 00:46:56
145 0 Los Luchadores del Rincón de la Cabra (Pe Naegels) 253:59:17 04:54:25
36 -15 The Ice Tea's (D-dier Vanbesien) 249:45:05 00:40:13
113 -2 BD PRO CYCLING TEAM (Bavo Devogel) 251:04:12 01:59:20
111 +6 Snoopy (inge polling) 250:57:14 01:52:22
119 +6 Chavteam (Antoine Chavanne) 251:11:14 02:06:22
137 +1 the pacemakers (Aldo Callenaere) 252:30:51 03:25:59
92 +1 Klijsko (Twan Klijs) 250:26:53 01:22:01
41 -15 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 249:47:33 00:42:41
103 -12 BekkeLeozs (Ben Leonard) 250:42:35 01:37:43
88 -22 Beir van Schillebeek (Ruben Dhondt) 250:19:59 01:15:07
136 -4 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 252:22:56 03:18:04
143 -1 NewBMC (Robin Cogghe) 253:38:51 04:33:59
140 -3 BARBOSA (alex carre) 252:36:56 03:32:04
127 +4 MIROFLOOR (RITA GYDE) 251:33:00 02:28:08
14 +3 Derop en derover (Jonathan Casters) 249:25:54 00:21:02
61 +9 Willy cycling (Mats Willekens) 249:56:02 00:51:10
112 -2 Custos klotos (Kelly Deschryver) 251:01:13 01:56:21
101 +7 Custos deus 1 (hendrik vantorre) 250:42:12 01:37:20
26 +8 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 249:39:33 00:34:41
51 -6 Vader Vandel (christophe deltour) 249:51:02 00:46:10
25 +8 Zandloper (Christiaan Persyn) 249:38:57 00:34:05
62 -6 pulletje (luc savels) 249:56:18 00:51:26
43 +15 Helmingo (Mark Helmink) 249:48:28 00:43:36
19 -4 wissie (Bart Vrancken) 249:31:51 00:26:59
4 -3 Katho Cervelo (Bert Delhuvenne) 249:16:57 00:12:05
31 +18 KAS (Marcos Pérez Pena) 249:43:53 00:39:01
37 +15 De Nieuwe Linde (Filip Crollet) 249:45:14 00:40:22
2 +3 En Danseuse (Dimitri Reinderman) 249:05:51 00:00:59
5 +1 De Columbus (Stef Rynders) 249:17:04 00:12:12
79 -8 JOLAPA Cycling Team (Danny Van Hecke) 250:10:10 01:05:18
78 -15 Boozer (Pieter Speybrouck) 250:09:18 01:04:26
116 -1 Jettemans (Jelle Groené) 251:07:16 02:02:24
115 +4 TLO united (Tillo Mestdagh) 251:04:43 01:59:51
28 +7 Joyboys (Joy Diekmeijer) 249:39:53 00:35:01
72 +7 Team The Force (Maxime Deforche) 250:03:34 00:58:42
125 +1 Quit Step (Dominic Beckx) 251:25:26 02:20:34
56 +9 De pufferkes (met voorschrift) (Gorik Zelderloo) 249:53:25 00:48:33
15 -7 FRENKIE01 (Martijn Smeets) 249:26:39 00:21:47
118 +5 #Wolfpack (Kobe Melis) 251:10:33 02:05:41
7 +7 Dorstige Doortrappers (Jeroom Roussel) 249:18:35 00:13:43
84 +2 BorkonTop (Richard Heslinga) 250:14:40 01:09:48
11 0 Joramteam (Joram Decraene) 249:23:03 00:18:11
138 +3 custos deus (filip catrysse) 252:31:41 03:26:49
121 -1 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 251:17:22 02:12:30
48 +12 De Leste (Dominik De Becker) 249:50:29 00:45:37
44 -3 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 249:48:33 00:43:41
107 +2 vernis (Yen Vernis) 250:50:44 01:45:52
106 +1 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 250:45:48 01:40:56
102 -2 Dutch delight (Peter Kleisen) 250:42:18 01:37:26
16 -7 Café de Colombia (marcos pérez pena) 249:28:00 00:23:08
8 -1 Joyu (Jorge Hernando Mateo) 249:18:47 00:13:55
29 -2 Petit Charly (Wim Vandersloten) 249:42:34 00:37:42
96 +2 komaan de plus (Tom De Cabooter) 250:32:41 01:27:49
129 -2 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 251:38:36 02:33:44
109 +7 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 250:54:29 01:49:37