STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
46 +12 All 4 red (Ignace Devreese) 244:31:14 01:10:01
16 -8 Petit Charly (Wim Vandersloten) 243:57:47 00:36:34
90 0 oscaroliverteo (Theo Veulemans) 246:34:57 03:13:44
6 +1 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 243:35:51 00:14:38
43 +2 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 244:27:32 01:06:19
75 -1 Team Annelies (Annelies Demuynck) 245:31:32 02:10:19
55 -21 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 244:40:55 01:19:42
36 +11 vernis (Yen Vernis) 244:17:00 00:55:47
40 +4 poekie (Patrick Van Poucke) 244:22:50 01:01:37
65 -4 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 244:58:28 01:37:15
83 -1 The WheelieMasters (Ruben Nuis) 246:09:08 02:47:55
19 +9 Last but not least (Niek Brink) 244:00:33 00:39:20
42 -4 trainer robert (robert claeys) 244:27:06 01:05:53
62 +4 Bart (Bart Vansteelandt) 244:52:39 01:31:26
35 -18 Borkontop (Richard Heslinga) 244:16:53 00:55:40
100 0 De Kampioenen (Stan De Becker) 249:00:36 05:39:23
72 0 De Leste (Dominik De Becker) 245:20:37 01:59:24
58 +5 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 244:46:53 01:25:40
102 0 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 251:08:44 07:47:31
89 -1 caroloenfolie (Frédéric Lardenoey) 246:28:52 03:07:39
4 -1 En Danseuse Time (Dimitri Reinderman) 243:25:27 00:04:14
17 +9 Team The Force (Maxime Deforche) 243:58:31 00:37:18
59 -9 AIAIAI (Francis Stalpers) 244:46:55 01:25:42
2 0 Galibier crawler (Wilco van Wamel) 243:23:56 00:02:43
50 -11 Team Menegon (Alessandro Menegon) 244:34:21 01:13:08
11 +4 KAS (Marcos Pérez Pena) 243:51:17 00:30:04
24 -4 Jettemans (Jelle Groené) 244:04:10 00:42:57
45 -5 De Columbus (Stef Rynders) 244:30:10 01:08:57
23 -7 Angels of the Road (thero neuvo) 244:03:32 00:42:19
96 +1 De Topsporters (Axl Cornelissen) 247:20:56 03:59:43
18 0 Joyboys (Joy Diekmeijer) 243:59:30 00:38:17
22 +5 pulletje (luc savels) 244:01:48 00:40:35
20 +9 Zandloper (Christiaan Persyn) 244:01:26 00:40:13
28 +2 Snoopy (inge polling) 244:06:57 00:45:44
21 +2 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 244:01:28 00:40:15
70 -1 Fanta SK (Stefan Van de Weyer) 245:09:28 01:48:15
10 +1 B&B (Bruno Verbeke) 243:48:27 00:27:14
44 +13 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 244:29:09 01:07:56
29 -8 Tre cool (David Deneire) 244:08:48 00:47:35
51 +4 Wieties Horkas (Louis Raes) 244:34:26 01:13:13
15 +7 wissie (Bart Vrancken) 243:57:26 00:36:13
66 -30 Dutch delight (Peter Kleisen) 245:00:07 01:38:54
63 -1 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 244:52:48 01:31:35
73 +2 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 245:28:43 02:07:30
32 -1 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 244:14:39 00:53:26
31 +6 De Saloncoureurs (Jochen Van Vyve) 244:10:53 00:49:40
64 -4 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 244:57:39 01:36:26
81 +4 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 245:58:47 02:37:34
61 -10 Helmingo (Mark Helmink) 244:49:16 01:28:03
97 +1 vida-sport (benny de schrooder) 247:24:04 04:02:51
71 +5 TTT seizoen redden in de Vuelta (Brecht Soen) 245:17:08 01:55:55
25 -1 Dekieres (marc dekiere) 244:04:54 00:43:41
54 0 Ultimo es mejor (Piet Sengeleng) 244:37:36 01:16:23
13 -7 Poging 15 (Jeroen Janssens) 243:53:13 00:32:00
41 +5 de ice teatje (Didier Vanbesien) 244:25:19 01:04:06
87 -1 Joramteam (Joram Decraene) 246:23:52 03:02:39
80 -1 Salbutamol (Johan Storme) 245:58:37 02:37:24
76 -5 Putney (roger blonk) 245:39:29 02:18:16
34 +8 bidon collé (bart vanaudenaerde) 244:16:27 00:55:14
33 +10 Nycky (Christine Demilde) 244:16:20 00:55:07
30 +2 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 244:09:25 00:48:12
78 -1 De Tsjoolders (Cedric Haezebrouck) 245:51:04 02:29:51
79 +2 Klijsko (Twan Klijs) 245:54:08 02:32:55
5 0 Forza Stef (Stefanie Harinck) 243:31:41 00:10:28
1 0 Sporttv (Pieter van Vliet) 243:21:13 00:00:00
101 0 Team Der Tommie (Tom Robijn) 250:59:02 07:37:49
88 -1 Alzheimer (Allan De Wispelaere) 246:27:23 03:06:10
67 -2 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 245:03:42 01:42:29
38 +15 Reynolds (Marcos S. Pérez) 244:20:38 00:59:25
14 +5 Café de Colombia (marcos pérez pena) 243:55:57 00:34:44
12 +2 nostraBramus (Bram Sabbe) 243:52:00 00:30:47
47 +5 Traptderneffen (Dieter Allaert) 244:31:16 01:10:03
86 -2 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 246:19:51 02:58:38
94 0 Enkel de kopman is geen Belg (Dominic Beckx) 247:11:39 03:50:26
92 +1 Amfetawinner (Sam Beckx) 246:45:14 03:24:01
7 +2 GIRO>tour (Maarten Boogaerts) 243:41:37 00:20:24
57 +7 The Loezers (Sabine Matthys) 244:44:54 01:23:41
68 -1 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 245:05:26 01:44:13
69 +4 RBT (Robin Beckx) 245:07:02 01:45:49
84 -6 Boozer (Pieter Speybrouck) 246:16:52 02:55:39
85 +4 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 246:19:32 02:58:19
49 +7 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 244:33:38 01:12:25
82 +1 MIROFLOOR (RITA GYDE) 246:01:13 02:40:00
99 0 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 248:16:13 04:55:00
53 -5 fast chain boyz (dominique timmerman) 244:37:19 01:16:06
74 -4 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 245:30:17 02:09:04
8 +2 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 243:42:23 00:21:10
48 -13 Dips (Michael Van Oevelen) 244:32:04 01:10:51
37 -12 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 244:18:17 00:57:04
3 +1 VivaBelgica (Stefan Adams) 243:24:56 00:03:43
77 +3 de koplopers (Evie De Smet) 245:49:18 02:28:05
93 -1 Team Vanderbike (Steven Vanderbeke) 247:08:57 03:47:44
9 +4 Fare Fatiga (Ulrich Coussement) 243:46:54 00:25:41
27 +6 Prinske (Johan Herman) 244:06:23 00:45:10
26 -14 froggy (viviane de jonge) 244:05:03 00:43:50
91 0 custos deus (filip catrysse) 246:44:33 03:23:20
56 -7 Fietsen es fietsen (Thijs Verstraete) 244:43:45 01:22:32
39 +2 NAMKA (Xavier Cornelissen) 244:21:33 01:00:20
98 -3 komaan de plus (Tom De Cabooter) 247:24:10 04:02:57
95 +1 Los Pedaleadores Sarmas (Koenie Chanterie ) 247:18:19 03:57:06
60 +8 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 244:47:14 01:26:01
52 +7 Team Benni (Bert Keijl) 244:36:38 01:15:25