STAND

Algemeen Klassement

img
GC +/- Team Time Δ
72 0 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 128:10:12 00:10:09
82 0 Bart (Bart Vansteelandt) 128:11:04 00:11:01
50 0 Team Benni (Bert Keijl) 128:08:37 00:08:34
46 0 Börker Broezers (Mark Brouwer) 128:08:15 00:08:12
117 0 Fanta SK (Stefan Van de Weyer) 128:35:47 00:35:44
99 -1 Kid A (Frederic Trouve) 128:12:46 00:12:43
12 0 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 128:05:53 00:05:50
95 0 BekkeLeozs (Ben Leonard) 128:12:18 00:12:15
31 +1 Maankaas (Cas Cornelissen) 128:07:31 00:07:28
77 0 Botertrappers (William W) 128:10:35 00:10:32
59 0 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 128:09:10 00:09:07
63 0 Vichtenaarke (Wouter Soen ) 128:09:33 00:09:30
78 0 Lokomotiv Phillie (Jasper Lamot) 128:10:42 00:10:39
24 0 GIRO>tour (Maarten Boogaerts) 128:06:46 00:06:43
13 0 Putney (roger blonk) 128:06:04 00:06:01
5 0 NAMKA (Xavier Cornelissen) 128:03:47 00:03:44
27 -1 Magnificent 9 (sven van aelst) 128:07:09 00:07:06
7 0 Snake (Siebe Metsu) 128:04:17 00:04:14
26 +1 De Pietjess (Pieter Metsu) 128:07:09 00:07:06
33 -2 nostraBramus (Bram Sabbe) 128:07:34 00:07:31
67 0 Giro Falcone (Falco Lefevre) 128:09:55 00:09:52
55 0 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 128:08:50 00:08:47
40 0 équipe gerdan (Daniel Gerondal) 128:07:58 00:07:55
15 0 Galibier crawler (Wilco van Wamel) 128:06:05 00:06:02
94 +2 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 128:12:18 00:12:15
76 0 De Kampioenen (Stan De Becker) 128:10:28 00:10:25
60 0 Dekieres (marc dekiere) 128:09:14 00:09:11
2 0 de ice teatje (Didier Vanbesien) 128:01:46 00:01:43
41 0 Sporttv (Pieter van Vliet) 128:07:58 00:07:55
89 +2 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 128:12:06 00:12:03
48 +1 Kruisabele (Christine Demilde) 128:08:25 00:08:22
80 0 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 128:11:01 00:10:58
52 +1 merckxboys (Marc Langsberg) 128:08:47 00:08:44
49 -1 sjoekeloekes (Wim Van Dessel) 128:08:28 00:08:25
87 +1 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 128:11:57 00:11:54
111 0 vida loca (eddy rammeloo) 128:17:52 00:17:49
101 -1 BorkonTop (Richard Heslinga) 128:13:27 00:13:24
54 0 de juste (eddy rammeloo) 128:08:49 00:08:46
65 0 Tsjoolders (Cédric Haezebrouck) 128:09:48 00:09:45
71 0 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 128:10:10 00:10:07
110 0 Forza Stef (Stefanie Harinck) 128:17:13 00:17:10
70 0 De rozeetjes (Rammeloo eddy) 128:10:06 00:10:03
102 0 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 128:13:35 00:13:32
37 0 Shoemaster (Sjoert Brink) 128:07:49 00:07:46
85 0 wendy on my mind (Theo Veulemans) 128:11:34 00:11:31
68 0 Dossard 51 (Luc Verdoodt) 128:10:01 00:09:58
22 0 De Roze Ratjes (Siemon Gysbrechts) 128:06:45 00:06:42
104 0 FC Crollet (Arne Crollet) 128:14:35 00:14:32
106 0 Zandloper (Christiaan Persyn) 128:15:02 00:14:59
3 0 AIAIAI (Francis Stalpers) 128:03:09 00:03:06
90 0 Klijsko (Twan Klijs) 128:12:06 00:12:03
83 0 Team Quidt'n (Wouter Dequidt) 128:11:24 00:11:21
84 0 Alzheimer (Allan De Wispelaere) 128:11:31 00:11:28
73 0 De Leste (Dominik De Becker) 128:10:16 00:10:13
4 0 Vanuit het zadel (Filip Crollet) 128:03:47 00:03:44
53 -1 Volgende keer beter (Dominic Beckx) 128:08:47 00:08:44
74 +1 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 128:10:19 00:10:16
1 0 vida-sport (benny de schrooder) 128:00:03 00:00:00
75 -1 froggy (viviane de jonge) 128:10:22 00:10:19
107 0 Nele0504 (Nele Boogaerts) 128:15:40 00:15:37
14 0 Tre cool (David Deneire) 128:06:05 00:06:02
29 0 Last but not least (Niek Brink) 128:07:19 00:07:16
86 0 B&B (Bruno Verbeke) 128:11:49 00:11:46
62 0 trainer robert (robert claeys) 128:09:26 00:09:23
108 0 Dutch delight (Peter Kleisen) 128:16:16 00:16:13
66 0 Habemus supapam (Johan Storme) 128:09:50 00:09:47
11 0 Lauwkop (Nick Lauwers) 128:05:50 00:05:47
20 0 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 128:06:28 00:06:25
38 0 Team Jakob (Pieter Meulders) 128:07:50 00:07:47
97 0 De Spaanse furie (Brecht Soen) 128:12:29 00:12:26
42 0 De koers een beetje beu (Olivier Volckaert) 128:08:06 00:08:03
109 0 Don Bizikleta Taldea (Steven Vanderbeke) 128:16:39 00:16:36
64 0 Roel@nd (Roeland Scheys) 128:09:36 00:09:33
112 0 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 128:17:54 00:17:51
118 0 MIROFLOOR (RITA GYDE) 128:57:15 00:57:12
79 0 poekie (Patrick Van Poucke) 128:10:55 00:10:52
28 0 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 128:07:15 00:07:12
91 -2 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 128:12:06 00:12:03
21 0 Los Pedelatores Sarmas (Koenie Chanterie ) 128:06:38 00:06:35
39 0 Joramteam (Joram Decraene) 128:07:56 00:07:53
10 0 TLO united (Tillo Mestdagh) 128:05:48 00:05:45
115 0 Team Annelies (Annelies Demuynck) 128:24:17 00:24:14
45 0 Wieties Horkas (Louis Raes) 128:08:11 00:08:08
114 0 UltimoKilometro (Pieter-Jan VANTHIENEN) 128:21:43 00:21:40
57 0 BARBOSA (alex carre) 128:09:02 00:08:59
9 0 wissie (Bart Vrancken) 128:05:31 00:05:28
19 0 Prinske (Johan Herman) 128:06:27 00:06:24
36 0 Joyboys (Joy Diekmeijer) 128:07:42 00:07:39
116 0 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 128:25:37 00:25:34
81 0 Petit Charly (Wim Vandersloten) 128:11:03 00:11:00
34 -1 vive la compania (stijn tuypens) 128:07:36 00:07:33
30 0 Dos Cañas Por Favor (Piet Sengeleng) 128:07:26 00:07:23
23 0 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 128:06:45 00:06:42
32 +3 De Topsporters (Axl Cornelissen) 128:07:34 00:07:31
8 0 Team Der Tommie (Tom Robijn) 128:05:27 00:05:24
43 0 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 128:08:06 00:08:03
69 0 vostje (kelly de vos) 128:10:01 00:09:58
96 -2 komaan de plus (Tom De Cabooter) 128:12:18 00:12:15
47 0 Helmingo (Mark Helmink) 128:08:17 00:08:14
98 +1 pulletje (luc savels) 128:12:44 00:12:41
25 0 custos deus (Manon Catrysse) 128:07:04 00:07:01
105 0 Snoopy (inge polling) 128:15:00 00:14:57
6 0 bidon collé (bart vanaudenaerde) 128:04:08 00:04:05
51 0 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 128:08:38 00:08:35
16 0 vernis (Yen Vernis) 128:06:10 00:06:07
18 0 Boozer (Pieter Speybrouck) 128:06:25 00:06:22
44 0 De Saloncoureurs (Jochen Van Vyve) 128:08:09 00:08:06
88 -1 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 128:11:57 00:11:54
58 0 Angels of the Road (thero neuvo) 128:09:07 00:09:04
17 0 The WheelieMasters (Ruben Nuis) 128:06:19 00:06:16
35 -1 De vrees van Ignace (Sam Balcaen) 128:07:37 00:07:34
61 0 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 128:09:19 00:09:16
103 0 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 128:13:42 00:13:39
92 0 Traptderneffen (Dieter Allaert) 128:12:09 00:12:06
56 0 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 128:08:57 00:08:54
113 0 Pie Tie (Pieter Devreese) 128:21:23 00:21:20
93 0 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 128:12:12 00:12:09
100 +1 en toen waren we nog met vier (Ignace Devreese) 128:13:27 00:13:24