STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
5 -1 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 256:11:33 00:12:09
48 +8 Dutch delight (Peter Kleisen) 257:19:51 01:20:27
128 -14 Helmingo (Mark Helmink) 259:24:32 03:25:08
19 +2 Katho Cervelo (Bert Delhuvenne) 256:44:59 00:45:35
78 -5 Team The Force (Maxime Deforche) 257:58:37 01:59:13
123 +11 Swiet en Glorie (Aron Espeel) 259:19:22 03:19:58
84 +8 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 258:06:38 02:07:14
10 -1 GIRO>TOUR (Maarten Boogaerts) 256:27:34 00:28:10
34 +1 Team Vanderbike (Steven Vanderbeke) 257:01:50 01:02:26
109 -6 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 258:54:11 02:54:47
122 +4 Custos deus 1 (hendrik vantorre) 259:16:35 03:17:11
111 +9 Attaque de Marlou (Achille Costa) 258:56:24 02:57:00
57 -2 Custos klotos (Kelly Deschryver) 257:27:18 01:27:54
51 -7 team zonder inspiratie (Jarne Ampe) 257:21:54 01:22:30
115 +6 Chasse Patate (Björn D'Hooghe) 259:01:48 03:02:24
135 +1 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 259:34:19 03:34:55
127 +5 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 259:24:07 03:24:43
118 +9 Betonnen benen (Klaus Dewolf) 259:09:25 03:10:01
15 -1 FRENKIE01 (Martijn Smeets) 256:39:06 00:39:42
150 +2 Traptderneffen (Dieter Allaert) 260:52:41 04:53:17
67 -3 Willy cycling (Mats Willekens) 257:43:04 01:43:40
46 0 Orgi atilia (stino angliru) 257:18:01 01:18:37
38 -2 Jarno (Jarno Dhondt) 257:05:44 01:06:20
148 -5 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 260:42:56 04:43:32
134 -3 trainer robert (robert claeys) 259:31:18 03:31:54
22 -6 nostraBramus (Bram Sabbe) 256:48:09 00:48:45
93 -10 Captain V-Spot (Steven Verhasselt) 258:19:52 02:20:28
75 +1 Joyu (Jorge Hernando Mateo) 257:55:13 01:55:49
44 -2 Jaubinho (Mark.SS ) 257:15:19 01:15:55
119 -6 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 259:09:52 03:10:28
30 -1 Fitsen is Fitsen (Jonas Beernaert) 256:59:20 00:59:56
37 -3 Petit Charly (Wim Vandersloten) 257:04:54 01:05:30
103 -4 Team Omer (Robin Van Poucke) 258:44:37 02:45:13
125 +3 Young Tiger (Gonzalo Arroyo Pulido) 259:23:41 03:24:17
161 0 Team Luca (Luca Pietrobelli) 262:33:42 06:34:18
116 -6 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 259:03:26 03:04:02
31 +6 The Loezers (Sabine Matthys) 256:59:35 01:00:11
60 +5 AloTeam (Alessandro Dolci) 257:31:07 01:31:43
83 +6 Team bonn?y (Bjorn Bonny) 258:06:05 02:06:41
79 -10 Jettemans (Jelle Groené) 257:58:40 01:59:16
144 -5 Snoopy (inge polling) 260:17:42 04:18:18
147 0 Team Jakob (Pieter Meulders) 260:33:49 04:34:25
72 +2 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 257:53:54 01:54:30
114 +8 De Sint-Lambertusvrienden (Siebe Smeyers) 259:01:16 03:01:52
4 +1 komaan de plus (Tom De Cabooter) 256:06:07 00:06:43
94 -10 Douceur angevine (Mikael Gendry) 258:20:18 02:20:54
141 +1 The Ice Tea's (D-dier Vanbesien) 260:14:39 04:15:15
133 -9 NAMKA (Xavier Cornelissen) 259:29:51 03:30:27
86 +5 Magnificent 9 (sven van aelst) 258:09:15 02:09:51
155 -1 balateam (pedro lajara) 261:29:22 05:29:58
56 +6 KAS (Marcos Pérez Pena) 257:27:03 01:27:39
71 -1 Boozer (Pieter Speybrouck) 257:51:54 01:52:30
154 +1 De Columbus (Stef Rynders) 261:10:26 05:11:02
16 +3 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 256:39:50 00:40:26
70 +8 AIAIAI (Francis Stalpers) 257:49:34 01:50:10
126 -7 Plons (Maarten Jacobs) 259:23:41 03:24:17
143 +7 Angels of the Road (thero neuvo) 260:15:34 04:16:10
32 +6 Koryo (Andrew Pellaers) 257:00:33 01:01:09
159 -3 Team Polders (Tom Maene) 262:09:54 06:10:30
162 +1 Dekieres (marc dekiere) 262:46:48 06:47:24
105 0 Kennis (Nick Kennis) 258:50:15 02:50:51
145 -1 joyboys (Joy Diekmeijer) 260:23:18 04:23:54
165 -1 De Tsjolders (hitoshi vanlandeghem) 263:02:34 07:03:10
156 +4 BARBOSA (alex carre) 262:01:55 06:02:31
14 +3 De koffiemolen (Brecht Soen) 256:36:17 00:36:53
85 -5 MIROFLOOR (RITA GYDE) 258:06:57 02:07:33
130 -13 NewBMC (Robin Cogghe) 259:25:24 03:26:00
25 -5 Eizer cycling team 8425 (Danny Van Hecke) 256:55:40 00:56:16
49 +10 WallaisE (Emile Wallays) 257:20:48 01:21:24
98 +4 Reynolds (Marcos S. Pérez) 258:37:07 02:37:43
104 +4 Café de Colombia (marcos pérez pena) 258:49:18 02:49:54
45 +4 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 257:17:58 01:18:34
149 +4 En Danseuse (Dimitri Reinderman) 260:45:16 04:45:52
13 0 Palax23 (Alberto Palacios) 256:36:03 00:36:39
160 -1 De Wally's (Niels Desnouck) 262:16:30 06:17:06
88 -7 De pufferkes (met voorschrift) (Gorik Zelderloo) 258:12:04 02:12:40
97 -10 Dancar1 (Danny Brusseel) 258:25:27 02:26:03
66 +2 Cardan1 (Carine Vandepitte) 257:38:01 01:38:37
110 -1 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 258:55:48 02:56:24
61 +2 Fietsen es fietsen (Thijs Verstraete) 257:31:53 01:32:29
33 -6 Tjoolders NV (Davey Bonamie) 257:01:40 01:02:16
47 -4 samobor (DAMIR JOVI?) 257:19:16 01:19:52
1 0 Eau Pastis Olive (Boris Pavard) 255:59:24 00:00:00
117 +6 poekie (Patrick Van Poucke) 259:05:37 03:06:13
142 +3 B&B (Bruno Verbeke) 260:15:29 04:16:05
17 +1 V-A (Barbara Lagae) 256:41:20 00:41:56
157 0 Derop en derover (Jonathan Casters) 262:06:29 06:07:05
54 +6 Salbutamol (Johan Storme) 257:23:25 01:24:01
62 -10 Team Menegon (Alessandro Menegon) 257:33:35 01:34:11
101 0 Il veglione del tritello (Luca Maghini) 258:39:48 02:40:24
102 +2 Licaones (Angel Jimenez Oteiza) 258:41:07 02:41:43
164 +1 2 pientjes en een omer aub (Niels Grimonprez) 263:00:12 07:00:48
29 +4 De Leste (Dominik De Becker) 256:58:03 00:58:39
21 +1 Joramteam (Joram Decraene) 256:48:04 00:48:40
50 -2 pulletje (luc savels) 257:21:53 01:22:29
167 0 TEAM WOLF (JAVIER ALMARCHA) 263:53:20 07:53:56
55 -2 Collymore Team (Juan Jesús Cano) 257:26:44 01:27:20
136 +1 WC Kurt (Kurt Dobbelaere) 259:50:45 03:51:21
68 +3 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 257:46:31 01:47:07
80 -1 Bekke's Best (Ben Hofmans) 258:03:04 02:03:40
124 +9 Gni (Giuseppe Mastronardi) 259:21:13 03:21:49
18 -3 Botekote (Nick Tratsaert) 256:41:48 00:42:24
95 -7 ALF Bike's Team (Piergianni Sciandra) 258:21:03 02:21:39
23 0 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 256:50:50 00:51:26
63 +4 vernis (Yen Vernis) 257:35:24 01:36:00
7 -1 Kruisabele (Christine Demilde) 256:25:36 00:26:12
91 +2 Dips (Michael Van Oevelen) 258:16:47 02:17:23
40 +5 Poging 15 (Jeroen Janssens) 257:07:44 01:08:20
140 -2 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 260:06:06 04:06:42
39 0 custos deus (filip catrysse) 257:07:14 01:07:50
35 -5 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 257:02:30 01:03:06
6 +1 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 256:20:37 00:21:13
121 -15 La ONCE returns (Victor Morcillo Bermejo) 259:15:01 03:15:37
163 -1 Nele0504 (Nele Boogaerts) 262:52:16 06:52:52
20 +4 Testa della corsa (Cédric Dedapper) 256:47:09 00:47:45
77 +5 Movi Stark (Liher Fernández ) 257:57:06 01:57:42
76 -1 Giro boven Tour (Paul Desmidt) 257:56:43 01:57:19
92 -2 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 258:18:34 02:19:10
81 +5 Gabriel Batistuta- El rey Leon (Sander Van den Hende) 258:04:06 02:04:42
152 -1 Fare Fatiga (Ulrich Coussement) 260:55:45 04:56:21
42 +5 conkwisttadores (Theo Veulemans) 257:12:34 01:13:10
113 +2 WD Tour (warre devogel) 258:59:19 02:59:55
52 +2 De wielertoeristen (Jorghé Van Hecke) 257:21:55 01:22:31
100 -3 Team Courant (ruben courant) 258:39:40 02:40:16
146 +2 Bruxofors Cycling Team (Julien S) 260:26:12 04:26:48
139 +1 Ginds ligt de streep (Mathias Buyle) 260:03:21 04:03:57
28 +3 BorkonTop (Richard Heslinga) 256:57:39 00:58:15
69 -8 H2intheTour (Han Helmink) 257:47:56 01:48:32
153 -7 De pannenkoeken (Steven Waeterschoot) 261:00:31 05:01:07
73 -1 vostje (kelly de vos) 257:54:51 01:55:27
43 -3 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 257:13:28 01:14:04
64 +2 abanilla team (pedro jose ruiz alonso) 257:36:01 01:36:37
96 0 Team Komkommer (Kim, Robbe & Arthur Strubbe-Vanbesien) 258:23:10 02:23:46
82 +3 De Kampioenen (Stan De Becker) 258:04:17 02:04:53
131 -1 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 259:29:00 03:29:36
59 -9 Grupetto Cyclic (Kurt Vanlaethem) 257:28:52 01:29:28
41 0 Quit Step (Dominic Beckx) 257:12:04 01:12:40
166 0 VivaBelgica (Stefan Adams) 263:14:40 07:15:16
36 -4 Putney (roger blonk) 257:03:50 01:04:26
53 -2 Team Dolf (Dolf Roovers) 257:22:28 01:23:04
89 +5 Jeremaia (Geumetz Jérémie) 258:14:48 02:15:24
24 +4 de koplopers (Evie De Smet) 256:55:15 00:55:51
27 -1 Topazzo (Mirco Marchiodi) 256:56:58 00:57:34
11 +1 Ritazorgparadijs (Rita Raatjes) 256:29:01 00:29:37
90 +8 Forza Stef (Stefanie Harinck) 258:16:39 02:17:15
108 +3 Andoitzordizi (Andoitz Villafranca) 258:52:25 02:53:01
74 +3 tour fantástico marca 1999 (fermin silvestre) 257:55:02 01:55:38
58 -1 Team Benni (Bert Keijl) 257:28:05 01:28:41
120 -2 team chasse patate (Sander Ampe) 259:10:55 03:11:31
137 -2 Tim's Riders (Tim Tdrfym) 259:53:58 03:54:34
99 +1 Stoempers (Quentin Bouchez) 258:37:47 02:38:23
26 -1 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 256:56:43 00:57:19
132 -7 Pamfluitjes (Sam Balcaen) 259:29:08 03:29:44
107 +5 TomDumoulinfan (Pieter van Vliet) 258:50:32 02:51:08
9 +1 Team Rocket (Adèle Costa) 256:26:39 00:27:15
12 -1 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 256:33:13 00:33:49
65 -7 Team Marcel (Reinout Maes) 257:36:26 01:37:02
8 0 Popo (Alexander Vulsteke) 256:25:45 00:26:21
129 0 wissie (Bart Vrancken) 259:25:24 03:26:00
138 +3 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 259:54:52 03:55:28
2 0 De kloefkappers (Laurien Van Hecke) 256:01:42 00:02:18
112 +4 BD PRO CYCLING TEAM (Bavo Devogel) 258:57:05 02:57:41
106 +1 Teamricardo (Ricardo Raatjes) 258:50:23 02:50:59
3 0 Fc grunningen (Hessel Raatjes) 256:02:59 00:03:35
158 0 Repechos Team (Fran Garcia) 262:08:08 06:08:44
87 +8 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 258:10:23 02:10:59
151 -2 Lusos (Henrique Madureira) 260:54:20 04:54:56