STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
150 +1 Lusos (Henrique Madureira) 261:49:22 04:55:56
87 0 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 259:06:20 02:12:54
158 0 Repechos Team (Fran Garcia) 263:04:14 06:10:48
3 0 Fc grunningen (Hessel Raatjes) 256:58:33 00:05:07
106 0 Teamricardo (Ricardo Raatjes) 259:46:31 02:53:05
112 0 BD PRO CYCLING TEAM (Bavo Devogel) 259:53:07 02:59:41
2 0 De kloefkappers (Laurien Van Hecke) 256:57:23 00:03:57
138 0 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 260:50:46 03:57:20
129 0 wissie (Bart Vrancken) 260:21:55 03:28:29
7 +1 Popo (Alexander Vulsteke) 257:20:17 00:26:51
63 +2 Team Marcel (Reinout Maes) 258:30:27 01:37:01
12 0 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 257:27:09 00:33:43
9 0 Team Rocket (Adèle Costa) 257:21:52 00:28:26
107 0 TomDumoulinfan (Pieter van Vliet) 259:46:34 02:53:08
131 +1 Pamfluitjes (Sam Balcaen) 260:25:41 03:32:15
27 -1 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 257:52:39 00:59:13
99 0 Stoempers (Quentin Bouchez) 259:33:32 02:40:06
137 0 Tim's Riders (Tim Tdrfym) 260:50:24 03:56:58
120 0 team chasse patate (Sander Ampe) 260:08:19 03:14:53
57 +1 Team Benni (Bert Keijl) 258:22:43 01:29:17
74 0 tour fantástico marca 1999 (fermin silvestre) 258:51:44 01:58:18
108 0 Andoitzordizi (Andoitz Villafranca) 259:48:30 02:55:04
90 0 Forza Stef (Stefanie Harinck) 259:12:11 02:18:45
10 +1 Ritazorgparadijs (Rita Raatjes) 257:23:53 00:30:27
25 +2 Topazzo (Mirco Marchiodi) 257:51:51 00:58:25
24 0 de koplopers (Evie De Smet) 257:49:10 00:55:44
89 0 Jeremaia (Geumetz Jérémie) 259:11:58 02:18:32
51 +2 Team Dolf (Dolf Roovers) 258:16:23 01:22:57
37 -1 Putney (roger blonk) 257:59:44 01:06:18
166 0 VivaBelgica (Stefan Adams) 264:10:24 07:16:58
42 -1 Quit Step (Dominic Beckx) 258:08:01 01:14:35
59 0 Grupetto Cyclic (Kurt Vanlaethem) 258:24:30 01:31:04
132 -1 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 260:26:21 03:32:55
82 0 De Kampioenen (Stan De Becker) 258:59:30 02:06:04
96 0 Team Komkommer (Kim, Robbe & Arthur Strubbe-Vanbesien) 259:18:43 02:25:17
65 -1 abanilla team (pedro jose ruiz alonso) 258:32:00 01:38:34
43 0 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 258:09:46 01:16:20
73 0 vostje (kelly de vos) 258:50:30 01:57:04
153 0 De pannenkoeken (Steven Waeterschoot) 261:56:02 05:02:36
69 0 H2intheTour (Han Helmink) 258:42:41 01:49:15
26 +2 BorkonTop (Richard Heslinga) 257:52:12 00:58:46
139 0 Ginds ligt de streep (Mathias Buyle) 260:58:30 04:05:04
146 0 Bruxofors Cycling Team (Julien S) 261:23:27 04:30:01
100 0 Team Courant (ruben courant) 259:35:58 02:42:32
52 0 De wielertoeristen (Jorghé Van Hecke) 258:17:34 01:24:08
113 0 WD Tour (warre devogel) 259:54:36 03:01:10
41 +1 conkwisttadores (Theo Veulemans) 258:07:50 01:14:24
152 0 Fare Fatiga (Ulrich Coussement) 261:52:21 04:58:55
81 0 Gabriel Batistuta- El rey Leon (Sander Van den Hende) 258:59:21 02:05:55
92 0 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 259:12:59 02:19:33
79 -3 Giro boven Tour (Paul Desmidt) 258:53:20 01:59:54
78 -1 Movi Stark (Liher Fernández ) 258:52:36 01:59:10
20 0 Testa della corsa (Cédric Dedapper) 257:42:05 00:48:39
163 0 Nele0504 (Nele Boogaerts) 263:47:29 06:54:03
121 0 La ONCE returns (Victor Morcillo Bermejo) 260:12:03 03:18:37
6 0 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 257:17:44 00:24:18
34 +1 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 257:58:04 01:04:38
39 0 custos deus (filip catrysse) 258:01:56 01:08:30
140 0 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 261:01:04 04:07:38
40 0 Poging 15 (Jeroen Janssens) 258:02:35 01:09:09
91 0 Dips (Michael Van Oevelen) 259:12:17 02:18:51
8 -1 Kruisabele (Christine Demilde) 257:20:34 00:27:08
64 -1 vernis (Yen Vernis) 258:30:59 01:37:33
23 0 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 257:46:32 00:53:06
95 0 ALF Bike's Team (Piergianni Sciandra) 259:15:56 02:22:30
18 0 Botekote (Nick Tratsaert) 257:37:40 00:44:14
125 -1 Gni (Giuseppe Mastronardi) 260:19:05 03:25:39
80 0 Bekke's Best (Ben Hofmans) 258:59:18 02:05:52
68 0 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 258:42:38 01:49:12
136 0 WC Kurt (Kurt Dobbelaere) 260:47:25 03:53:59
55 0 Collymore Team (Juan Jesús Cano) 258:21:36 01:28:10
167 0 TEAM WOLF (JAVIER ALMARCHA) 264:50:31 07:57:05
50 0 pulletje (luc savels) 258:16:11 01:22:45
21 0 Joramteam (Joram Decraene) 257:43:50 00:50:24
29 0 De Leste (Dominik De Becker) 257:53:19 00:59:53
164 0 2 pientjes en een omer aub (Niels Grimonprez) 263:58:24 07:04:58
102 0 Licaones (Angel Jimenez Oteiza) 259:36:38 02:43:12
101 0 Il veglione del tritello (Luca Maghini) 259:36:14 02:42:48
62 0 Team Menegon (Alessandro Menegon) 258:29:55 01:36:29
54 0 Salbutamol (Johan Storme) 258:19:02 01:25:36
157 0 Derop en derover (Jonathan Casters) 263:03:44 06:10:18
17 0 V-A (Barbara Lagae) 257:35:31 00:42:05
143 -1 B&B (Bruno Verbeke) 261:11:56 04:18:30
117 0 poekie (Patrick Van Poucke) 260:02:30 03:09:04
1 0 Eau Pastis Olive (Boris Pavard) 256:53:26 00:00:00
47 0 samobor (DAMIR JOVI?) 258:15:10 01:21:44
35 -2 Tjoolders NV (Davey Bonamie) 257:58:23 01:04:57
60 +1 Fietsen es fietsen (Thijs Verstraete) 258:27:00 01:33:34
110 0 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 259:51:17 02:57:51
66 0 Cardan1 (Carine Vandepitte) 258:33:54 01:40:28
97 0 Dancar1 (Danny Brusseel) 259:22:22 02:28:56
88 0 De pufferkes (met voorschrift) (Gorik Zelderloo) 259:07:47 02:14:21
160 0 De Wally's (Niels Desnouck) 263:12:18 06:18:52
13 0 Palax23 (Alberto Palacios) 257:31:02 00:37:36
148 +1 En Danseuse (Dimitri Reinderman) 261:40:29 04:47:03
45 0 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 258:13:20 01:19:54
105 -1 Café de Colombia (marcos pérez pena) 259:46:29 02:53:03
98 0 Reynolds (Marcos S. Pérez) 259:33:00 02:39:34
49 0 WallaisE (Emile Wallays) 258:15:41 01:22:15
28 -3 Eizer cycling team 8425 (Danny Van Hecke) 257:53:02 00:59:36
128 +2 NewBMC (Robin Cogghe) 260:20:40 03:27:14
84 +1 MIROFLOOR (RITA GYDE) 259:00:58 02:07:32
14 0 De koffiemolen (Brecht Soen) 257:31:08 00:37:42
156 0 BARBOSA (alex carre) 262:58:40 06:05:14
165 0 De Tsjolders (hitoshi vanlandeghem) 263:59:36 07:06:10
145 0 joyboys (Joy Diekmeijer) 261:18:30 04:25:04
104 +1 Kennis (Nick Kennis) 259:44:57 02:51:31
162 0 Dekieres (marc dekiere) 263:42:04 06:48:38
159 0 Team Polders (Tom Maene) 263:08:16 06:14:50
33 -1 Koryo (Andrew Pellaers) 257:57:26 01:04:00
142 +1 Angels of the Road (thero neuvo) 261:11:50 04:18:24
126 0 Plons (Maarten Jacobs) 260:19:25 03:25:59
70 0 AIAIAI (Francis Stalpers) 258:45:26 01:52:00
16 0 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 257:35:30 00:42:04
154 0 De Columbus (Stef Rynders) 262:06:31 05:13:05
71 0 Boozer (Pieter Speybrouck) 258:46:03 01:52:37
58 -2 KAS (Marcos Pérez Pena) 258:22:57 01:29:31
155 0 balateam (pedro lajara) 262:27:44 05:34:18
86 0 Magnificent 9 (sven van aelst) 259:05:54 02:12:28
134 -1 NAMKA (Xavier Cornelissen) 260:27:31 03:34:05
141 0 The Ice Tea's (D-dier Vanbesien) 261:10:07 04:16:41
93 +1 Douceur angevine (Mikael Gendry) 259:15:20 02:21:54
4 0 komaan de plus (Tom De Cabooter) 257:00:37 00:07:11
114 0 De Sint-Lambertusvrienden (Siebe Smeyers) 259:57:18 03:03:52
72 0 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 258:48:45 01:55:19
147 0 Team Jakob (Pieter Meulders) 261:30:54 04:37:28
144 0 Snoopy (inge polling) 261:14:05 04:20:39
77 +2 Jettemans (Jelle Groené) 258:52:34 01:59:08
83 0 Team bonn?y (Bjorn Bonny) 259:00:31 02:07:05
61 -1 AloTeam (Alessandro Dolci) 258:28:10 01:34:44
31 0 The Loezers (Sabine Matthys) 257:55:39 01:02:13
116 0 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 259:59:44 03:06:18
161 0 Team Luca (Luca Pietrobelli) 263:28:44 06:35:18
127 -2 Young Tiger (Gonzalo Arroyo Pulido) 260:20:37 03:27:11
103 0 Team Omer (Robin Van Poucke) 259:40:55 02:47:29
36 +1 Petit Charly (Wim Vandersloten) 257:58:40 01:05:14
30 0 Fitsen is Fitsen (Jonas Beernaert) 257:55:12 01:01:46
118 +1 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 260:04:19 03:10:53
44 0 Jaubinho (Mark.SS ) 258:12:36 01:19:10
75 0 Joyu (Jorge Hernando Mateo) 258:52:06 01:58:40
94 -1 Captain V-Spot (Steven Verhasselt) 259:15:24 02:21:58
22 0 nostraBramus (Bram Sabbe) 257:44:51 00:51:25
133 +1 trainer robert (robert claeys) 260:26:31 03:33:05
149 -1 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 261:40:40 04:47:14
38 0 Jarno (Jarno Dhondt) 258:01:42 01:08:16
46 0 Orgi atilia (stino angliru) 258:14:13 01:20:47
67 0 Willy cycling (Mats Willekens) 258:40:23 01:46:57
151 -1 Traptderneffen (Dieter Allaert) 261:50:17 04:56:51
15 0 FRENKIE01 (Martijn Smeets) 257:33:50 00:40:24
119 -1 Betonnen benen (Klaus Dewolf) 260:05:06 03:11:40
124 +3 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 260:19:05 03:25:39
135 0 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 260:31:16 03:37:50
115 0 Chasse Patate (Björn D'Hooghe) 259:57:31 03:04:05
53 -2 team zonder inspiratie (Jarne Ampe) 258:18:45 01:25:19
56 +1 Custos klotos (Kelly Deschryver) 258:22:35 01:29:09
111 0 Attaque de Marlou (Achille Costa) 259:52:52 02:59:26
122 0 Custos deus 1 (hendrik vantorre) 260:13:34 03:20:08
109 0 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 259:50:29 02:57:03
32 +2 Team Vanderbike (Steven Vanderbeke) 257:56:14 01:02:48
11 -1 GIRO>TOUR (Maarten Boogaerts) 257:24:01 00:30:35
85 -1 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 259:02:56 02:09:30
123 0 Swiet en Glorie (Aron Espeel) 260:14:58 03:21:32
76 +2 Team The Force (Maxime Deforche) 258:52:14 01:58:48
19 0 Katho Cervelo (Bert Delhuvenne) 257:39:28 00:46:02
130 -2 Helmingo (Mark Helmink) 260:22:57 03:29:31
48 0 Dutch delight (Peter Kleisen) 258:15:24 01:21:58
5 0 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 257:05:33 00:12:07