STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
45 +1 All 4 red (Ignace Devreese) 245:55:08 01:10:46
17 -1 Petit Charly (Wim Vandersloten) 245:21:28 00:37:06
90 0 oscaroliverteo (Theo Veulemans) 248:02:39 03:18:17
6 0 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 245:00:06 00:15:44
42 +1 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 245:50:44 01:06:22
74 +1 Team Annelies (Annelies Demuynck) 246:56:15 02:11:53
55 0 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 246:06:17 01:21:55
36 0 vernis (Yen Vernis) 245:42:00 00:57:38
40 0 poekie (Patrick Van Poucke) 245:47:12 01:02:50
65 0 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 246:24:17 01:39:55
83 0 The WheelieMasters (Ruben Nuis) 247:33:24 02:49:02
20 -1 Last but not least (Niek Brink) 245:24:19 00:39:57
43 -1 trainer robert (robert claeys) 245:51:13 01:06:51
62 0 Bart (Bart Vansteelandt) 246:16:56 01:32:34
34 +1 Borkontop (Richard Heslinga) 245:41:05 00:56:43
100 0 De Kampioenen (Stan De Becker) 250:29:34 05:45:12
72 0 De Leste (Dominik De Becker) 246:43:36 01:59:14
58 0 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 246:10:06 01:25:44
102 0 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 252:34:50 07:50:28
88 +1 caroloenfolie (Frédéric Lardenoey) 247:53:13 03:08:51
4 0 En Danseuse Time (Dimitri Reinderman) 244:49:02 00:04:40
18 -1 Team The Force (Maxime Deforche) 245:22:23 00:38:01
59 0 AIAIAI (Francis Stalpers) 246:11:19 01:26:57
2 0 Galibier crawler (Wilco van Wamel) 244:46:10 00:01:48
52 -2 Team Menegon (Alessandro Menegon) 246:00:02 01:15:40
12 -1 KAS (Marcos Pérez Pena) 245:15:29 00:31:07
24 0 Jettemans (Jelle Groené) 245:27:31 00:43:09
47 -2 De Columbus (Stef Rynders) 245:55:36 01:11:14
23 0 Angels of the Road (thero neuvo) 245:25:32 00:41:10
96 0 De Topsporters (Axl Cornelissen) 248:45:06 04:00:44
16 +2 Joyboys (Joy Diekmeijer) 245:20:44 00:36:22
19 +3 pulletje (luc savels) 245:23:48 00:39:26
22 -2 Zandloper (Christiaan Persyn) 245:24:49 00:40:27
26 +2 Snoopy (inge polling) 245:28:53 00:44:31
21 0 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 245:24:37 00:40:15
70 0 Fanta SK (Stefan Van de Weyer) 246:36:03 01:51:41
10 0 B&B (Bruno Verbeke) 245:09:55 00:25:33
44 0 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 245:54:09 01:09:47
29 0 Tre cool (David Deneire) 245:32:29 00:48:07
51 0 Wieties Horkas (Louis Raes) 245:59:40 01:15:18
14 +1 wissie (Bart Vrancken) 245:19:51 00:35:29
66 0 Dutch delight (Peter Kleisen) 246:24:22 01:40:00
63 0 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 246:18:51 01:34:29
73 0 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 246:55:01 02:10:39
33 -1 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 245:39:23 00:55:01
31 0 De Saloncoureurs (Jochen Van Vyve) 245:33:45 00:49:23
64 0 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 246:21:48 01:37:26
80 +1 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 247:23:25 02:39:03
61 0 Helmingo (Mark Helmink) 246:14:25 01:30:03
97 0 vida-sport (benny de schrooder) 248:48:17 04:03:55
71 0 TTT seizoen redden in de Vuelta (Brecht Soen) 246:42:51 01:58:29
27 -2 Dekieres (marc dekiere) 245:29:24 00:45:02
54 0 Ultimo es mejor (Piet Sengeleng) 246:04:01 01:19:39
13 0 Poging 15 (Jeroen Janssens) 245:15:33 00:31:11
41 0 de ice teatje (Didier Vanbesien) 245:49:09 01:04:47
87 0 Joramteam (Joram Decraene) 247:48:51 03:04:29
81 -1 Salbutamol (Johan Storme) 247:24:00 02:39:38
76 0 Putney (roger blonk) 247:04:51 02:20:29
32 +2 bidon collé (bart vanaudenaerde) 245:38:49 00:54:27
35 -2 Nycky (Christine Demilde) 245:41:21 00:56:59
30 0 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 245:33:22 00:49:00
78 0 De Tsjoolders (Cedric Haezebrouck) 247:16:27 02:32:05
79 0 Klijsko (Twan Klijs) 247:17:22 02:33:00
5 0 Forza Stef (Stefanie Harinck) 244:54:51 00:10:29
1 0 Sporttv (Pieter van Vliet) 244:44:22 00:00:00
101 0 Team Der Tommie (Tom Robijn) 252:27:43 07:43:21
89 -1 Alzheimer (Allan De Wispelaere) 247:53:24 03:09:02
67 0 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 246:27:50 01:43:28
38 0 Reynolds (Marcos S. Pérez) 245:43:00 00:58:38
15 -1 Café de Colombia (marcos pérez pena) 245:20:13 00:35:51
11 +1 nostraBramus (Bram Sabbe) 245:14:47 00:30:25
49 -2 Traptderneffen (Dieter Allaert) 245:56:32 01:12:10
85 +1 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 247:44:28 03:00:06
94 0 Enkel de kopman is geen Belg (Dominic Beckx) 248:38:04 03:53:42
91 +1 Amfetawinner (Sam Beckx) 248:08:57 03:24:35
7 0 GIRO>tour (Maarten Boogaerts) 245:05:34 00:21:12
56 +1 The Loezers (Sabine Matthys) 246:08:51 01:24:29
68 0 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 246:28:37 01:44:15
69 0 RBT (Robin Beckx) 246:32:11 01:47:49
84 0 Boozer (Pieter Speybrouck) 247:41:29 02:57:07
86 -1 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 247:46:06 03:01:44
48 +1 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 245:56:32 01:12:10
82 0 MIROFLOOR (RITA GYDE) 247:25:43 02:41:21
99 0 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 249:41:41 04:57:19
53 0 fast chain boyz (dominique timmerman) 246:01:28 01:17:06
75 -1 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 246:56:20 02:11:58
8 0 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 245:07:21 00:22:59
46 +2 Dips (Michael Van Oevelen) 245:55:34 01:11:12
37 0 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 245:42:23 00:58:01
3 0 VivaBelgica (Stefan Adams) 244:48:54 00:04:32
77 0 de koplopers (Evie De Smet) 247:13:58 02:29:36
93 0 Team Vanderbike (Steven Vanderbeke) 248:34:34 03:50:12
9 0 Fare Fatiga (Ulrich Coussement) 245:09:08 00:24:46
28 -1 Prinske (Johan Herman) 245:30:22 00:46:00
25 +1 froggy (viviane de jonge) 245:28:48 00:44:26
92 -1 custos deus (filip catrysse) 248:11:10 03:26:48
57 -1 Fietsen es fietsen (Thijs Verstraete) 246:08:54 01:24:32
39 0 NAMKA (Xavier Cornelissen) 245:43:41 00:59:19
98 0 komaan de plus (Tom De Cabooter) 248:50:58 04:06:36
95 0 Los Pedaleadores Sarmas (Koenie Chanterie ) 248:42:49 03:58:27
60 0 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 246:13:18 01:28:56
50 +2 Team Benni (Bert Keijl) 245:58:55 01:14:33