STAND

Algemeen Klassement

img
GC +/- Team Time Δ
91 -91 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 24:25:54 00:01:12
3 -3 Bart (Bart Vansteelandt) 24:24:46 00:00:04
56 -56 Team Benni (Bert Keijl) 24:25:32 00:00:50
22 -22 Börker Broezers (Mark Brouwer) 24:25:11 00:00:29
38 -38 Fanta SK (Stefan Van de Weyer) 24:25:24 00:00:42
41 -41 Kid A (Frederic Trouve) 24:25:25 00:00:43
99 -99 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 24:26:03 00:01:21
105 -105 BekkeLeozs (Ben Leonard) 24:26:07 00:01:25
47 -47 Maankaas (Cas Cornelissen) 24:25:26 00:00:44
83 -83 Botertrappers (William W) 24:25:49 00:01:07
52 -52 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 24:25:30 00:00:48
46 -46 Vichtenaarke (Wouter Soen ) 24:25:26 00:00:44
102 -102 Lokomotiv Phillie (Jasper Lamot) 24:26:05 00:01:23
21 -21 GIRO>tour (Maarten Boogaerts) 24:25:10 00:00:28
10 -10 Putney (roger blonk) 24:25:04 00:00:22
79 -79 NAMKA (Xavier Cornelissen) 24:25:46 00:01:04
20 -20 Magnificent 9 (sven van aelst) 24:25:10 00:00:28
14 -14 Snake (Siebe Metsu) 24:25:08 00:00:26
19 -19 De Pietjess (Pieter Metsu) 24:25:10 00:00:28
57 -57 nostraBramus (Bram Sabbe) 24:25:32 00:00:50
67 -67 Giro Falcone (Falco Lefevre) 24:25:42 00:01:00
70 -70 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 24:25:43 00:01:01
29 -29 équipe gerdan (Daniel Gerondal) 24:25:18 00:00:36
54 -54 Galibier crawler (Wilco van Wamel) 24:25:30 00:00:48
116 -116 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 24:26:28 00:01:46
81 -81 De Kampioenen (Stan De Becker) 24:25:49 00:01:07
61 -61 Dekieres (marc dekiere) 24:25:36 00:00:54
2 -2 de ice teatje (Didier Vanbesien) 24:24:46 00:00:04
35 -35 Sporttv (Pieter van Vliet) 24:25:23 00:00:41
8 -8 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 24:25:00 00:00:18
51 -51 Kruisabele (Christine Demilde) 24:25:30 00:00:48
111 -111 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 24:26:19 00:01:37
45 -45 merckxboys (Marc Langsberg) 24:25:26 00:00:44
16 -16 sjoekeloekes (Wim Van Dessel) 24:25:09 00:00:27
115 -115 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 24:26:24 00:01:42
11 -11 vida loca (eddy rammeloo) 24:25:07 00:00:25
107 -107 BorkonTop (Richard Heslinga) 24:26:12 00:01:30
63 -63 de juste (eddy rammeloo) 24:25:38 00:00:56
34 -34 Tsjoolders (Cédric Haezebrouck) 24:25:23 00:00:41
84 -84 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 24:25:49 00:01:07
110 -110 Forza Stef (Stefanie Harinck) 24:26:19 00:01:37
27 -27 De rozeetjes (Rammeloo eddy) 24:25:15 00:00:33
36 -36 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 24:25:23 00:00:41
32 -32 Shoemaster (Sjoert Brink) 24:25:21 00:00:39
33 -33 wendy on my mind (Theo Veulemans) 24:25:21 00:00:39
17 -17 Dossard 51 (Luc Verdoodt) 24:25:09 00:00:27
68 -68 De Roze Ratjes (Siemon Gysbrechts) 24:25:42 00:01:00
104 -104 FC Crollet (Arne Crollet) 24:26:06 00:01:24
42 -42 Zandloper (Christiaan Persyn) 24:25:25 00:00:43
30 -30 AIAIAI (Francis Stalpers) 24:25:18 00:00:36
75 -75 Klijsko (Twan Klijs) 24:25:45 00:01:03
24 -24 Team Quidt'n (Wouter Dequidt) 24:25:12 00:00:30
85 -85 Alzheimer (Allan De Wispelaere) 24:25:50 00:01:08
82 -82 De Leste (Dominik De Becker) 24:25:49 00:01:07
69 -69 Vanuit het zadel (Filip Crollet) 24:25:42 00:01:00
118 -118 Volgende keer beter (Dominic Beckx) 24:26:43 00:02:01
106 -106 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 24:26:07 00:01:25
28 -28 vida-sport (benny de schrooder) 24:25:17 00:00:35
72 -72 froggy (viviane de jonge) 24:25:44 00:01:02
1 -1 Nele0504 (Nele Boogaerts) 24:24:42 00:00:00
73 -73 Tre cool (David Deneire) 24:25:45 00:01:03
77 -77 Last but not least (Niek Brink) 24:25:46 00:01:04
113 -113 B&B (Bruno Verbeke) 24:26:23 00:01:41
39 -39 trainer robert (robert claeys) 24:25:24 00:00:42
101 -101 Dutch delight (Peter Kleisen) 24:26:04 00:01:22
23 -23 Habemus supapam (Johan Storme) 24:25:11 00:00:29
5 -5 Lauwkop (Nick Lauwers) 24:24:57 00:00:15
6 -6 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 24:24:57 00:00:15
48 -48 Team Jakob (Pieter Meulders) 24:25:26 00:00:44
114 -114 De Spaanse furie (Brecht Soen) 24:26:23 00:01:41
76 -76 De koers een beetje beu (Olivier Volckaert) 24:25:45 00:01:03
12 -12 Don Bizikleta Taldea (Steven Vanderbeke) 24:25:07 00:00:25
58 -58 Roel@nd (Roeland Scheys) 24:25:34 00:00:52
98 -98 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 24:26:03 00:01:21
112 -112 MIROFLOOR (RITA GYDE) 24:26:21 00:01:39
9 -9 poekie (Patrick Van Poucke) 24:25:03 00:00:21
94 -94 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 24:26:00 00:01:18
117 -117 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 24:26:28 00:01:46
66 -66 Los Pedelatores Sarmas (Koenie Chanterie ) 24:25:41 00:00:59
53 -53 Joramteam (Joram Decraene) 24:25:30 00:00:48
59 -59 TLO united (Tillo Mestdagh) 24:25:34 00:00:52
4 -4 Team Annelies (Annelies Demuynck) 24:24:49 00:00:07
60 -60 Wieties Horkas (Louis Raes) 24:25:35 00:00:53
87 -87 UltimoKilometro (Pieter-Jan VANTHIENEN) 24:25:52 00:01:10
93 -93 BARBOSA (alex carre) 24:25:59 00:01:17
109 -109 wissie (Bart Vrancken) 24:26:15 00:01:33
7 -7 Prinske (Johan Herman) 24:24:59 00:00:17
95 -95 Joyboys (Joy Diekmeijer) 24:26:01 00:01:19
40 -40 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 24:25:24 00:00:42
37 -37 De Topsporters (Axl Cornelissen) 24:25:24 00:00:42
97 -97 Petit Charly (Wim Vandersloten) 24:26:01 00:01:19
65 -65 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 24:25:41 00:00:59
90 -90 vive la compania (stijn tuypens) 24:25:53 00:01:11
50 -50 Dos Cañas Por Favor (Piet Sengeleng) 24:25:28 00:00:46
89 -89 en toen waren we nog met vier (Ignace Devreese) 24:25:53 00:01:11
100 -100 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 24:26:04 00:01:22
62 -62 Pie Tie (Pieter Devreese) 24:25:37 00:00:55
55 -55 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 24:25:31 00:00:49
96 -96 Team Der Tommie (Tom Robijn) 24:26:01 00:01:19
74 -74 Traptderneffen (Dieter Allaert) 24:25:45 00:01:03
92 -92 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 24:25:58 00:01:16
25 -25 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 24:25:12 00:00:30
78 -78 De vrees van Ignace (Sam Balcaen) 24:25:46 00:01:04
26 -26 The WheelieMasters (Ruben Nuis) 24:25:14 00:00:32
13 -13 Angels of the Road (thero neuvo) 24:25:08 00:00:26
43 -43 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 24:25:25 00:00:43
15 -15 De Saloncoureurs (Jochen Van Vyve) 24:25:08 00:00:26
71 -71 Boozer (Pieter Speybrouck) 24:25:43 00:01:01
108 -108 vernis (Yen Vernis) 24:26:14 00:01:32
80 -80 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 24:25:46 00:01:04
103 -103 bidon collé (bart vanaudenaerde) 24:26:06 00:01:24
64 -64 Snoopy (inge polling) 24:25:39 00:00:57
44 -44 custos deus (Manon Catrysse) 24:25:25 00:00:43
31 -31 pulletje (luc savels) 24:25:20 00:00:38
49 -49 Helmingo (Mark Helmink) 24:25:26 00:00:44
88 -88 komaan de plus (Tom De Cabooter) 24:25:52 00:01:10
86 -86 vostje (kelly de vos) 24:25:51 00:01:09
18 -18 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 24:25:09 00:00:27