STAND

Algemeen Klassement

img
GC +/- Team Time Δ
87 +4 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 45:37:35 00:01:34
3 0 Bart (Bart Vansteelandt) 45:36:11 00:00:10
45 +11 Team Benni (Bert Keijl) 45:36:57 00:00:56
14 +8 Börker Broezers (Mark Brouwer) 45:36:30 00:00:29
116 -78 Fanta SK (Stefan Van de Weyer) 45:38:40 00:02:39
62 -21 Kid A (Frederic Trouve) 45:37:10 00:01:09
96 +3 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 45:37:42 00:01:41
99 +6 BekkeLeozs (Ben Leonard) 45:37:48 00:01:47
29 +18 Maankaas (Cas Cornelissen) 45:36:45 00:00:44
71 +12 Botertrappers (William W) 45:37:24 00:01:23
42 +10 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 45:36:55 00:00:54
56 -10 Vichtenaarke (Wouter Soen ) 45:37:05 00:01:04
98 +4 Lokomotiv Phillie (Jasper Lamot) 45:37:46 00:01:45
37 -16 GIRO>tour (Maarten Boogaerts) 45:36:51 00:00:50
7 +3 Putney (roger blonk) 45:36:23 00:00:22
78 +1 NAMKA (Xavier Cornelissen) 45:37:27 00:01:26
38 -18 Magnificent 9 (sven van aelst) 45:36:51 00:00:50
6 +8 Snake (Siebe Metsu) 45:36:23 00:00:22
39 -20 De Pietjess (Pieter Metsu) 45:36:51 00:00:50
31 +26 nostraBramus (Bram Sabbe) 45:36:47 00:00:46
48 +19 Giro Falcone (Falco Lefevre) 45:37:01 00:01:00
72 -2 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 45:37:24 00:01:23
46 -17 équipe gerdan (Daniel Gerondal) 45:36:57 00:00:56
43 +11 Galibier crawler (Wilco van Wamel) 45:36:55 00:00:54
113 +3 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 45:38:13 00:02:12
81 0 De Kampioenen (Stan De Becker) 45:37:28 00:01:27
64 -3 Dekieres (marc dekiere) 45:37:15 00:01:14
2 0 de ice teatje (Didier Vanbesien) 45:36:05 00:00:04
21 +14 Sporttv (Pieter van Vliet) 45:36:38 00:00:37
8 0 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 45:36:25 00:00:24
35 +16 Kruisabele (Christine Demilde) 45:36:49 00:00:48
110 +1 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 45:38:04 00:02:03
55 -10 merckxboys (Marc Langsberg) 45:37:05 00:01:04
34 -18 sjoekeloekes (Wim Van Dessel) 45:36:48 00:00:47
105 +10 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 45:37:59 00:01:58
9 +2 vida loca (eddy rammeloo) 45:36:26 00:00:25
103 +4 BorkonTop (Richard Heslinga) 45:37:53 00:01:52
52 +11 de juste (eddy rammeloo) 45:37:03 00:01:02
26 +8 Tsjoolders (Cédric Haezebrouck) 45:36:44 00:00:43
83 +1 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 45:37:30 00:01:29
111 -1 Forza Stef (Stefanie Harinck) 45:38:04 00:02:03
18 +9 De rozeetjes (Rammeloo eddy) 45:36:34 00:00:33
51 -15 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 45:37:02 00:01:01
49 -17 Shoemaster (Sjoert Brink) 45:37:02 00:01:01
47 -14 wendy on my mind (Theo Veulemans) 45:37:00 00:00:59
36 -19 Dossard 51 (Luc Verdoodt) 45:36:50 00:00:49
44 +24 De Roze Ratjes (Siemon Gysbrechts) 45:36:57 00:00:56
101 +3 FC Crollet (Arne Crollet) 45:37:51 00:01:50
28 +14 Zandloper (Christiaan Persyn) 45:36:44 00:00:43
40 -10 AIAIAI (Francis Stalpers) 45:36:53 00:00:52
77 -2 Klijsko (Twan Klijs) 45:37:26 00:01:25
20 +4 Team Quidt'n (Wouter Dequidt) 45:36:37 00:00:36
82 +3 Alzheimer (Allan De Wispelaere) 45:37:29 00:01:28
73 +9 De Leste (Dominik De Becker) 45:37:24 00:01:23
79 -10 Vanuit het zadel (Filip Crollet) 45:37:27 00:01:26
114 +4 Volgende keer beter (Dominic Beckx) 45:38:24 00:02:23
102 +4 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 45:37:52 00:01:51
50 -22 vida-sport (benny de schrooder) 45:37:02 00:01:01
53 +19 froggy (viviane de jonge) 45:37:03 00:01:02
1 0 Nele0504 (Nele Boogaerts) 45:36:01 00:00:00
68 +5 Tre cool (David Deneire) 45:37:20 00:01:19
84 -7 Last but not least (Niek Brink) 45:37:31 00:01:30
108 +5 B&B (Bruno Verbeke) 45:38:04 00:02:03
23 +16 trainer robert (robert claeys) 45:36:39 00:00:38
100 +1 Dutch delight (Peter Kleisen) 45:37:49 00:01:48
15 +8 Habemus supapam (Johan Storme) 45:36:32 00:00:31
19 -14 Lauwkop (Nick Lauwers) 45:36:36 00:00:35
16 -10 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 45:36:32 00:00:31
32 +16 Team Jakob (Pieter Meulders) 45:36:47 00:00:46
109 +5 De Spaanse furie (Brecht Soen) 45:38:04 00:02:03
75 +1 De koers een beetje beu (Olivier Volckaert) 45:37:24 00:01:23
12 0 Don Bizikleta Taldea (Steven Vanderbeke) 45:36:28 00:00:27
63 -5 Roel@nd (Roeland Scheys) 45:37:15 00:01:14
118 -20 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 45:40:03 00:04:02
107 +5 MIROFLOOR (RITA GYDE) 45:38:00 00:01:59
33 -24 poekie (Patrick Van Poucke) 45:36:48 00:00:47
86 +8 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 45:37:35 00:01:34
112 +5 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 45:38:09 00:02:08
65 +1 Los Pedelatores Sarmas (Koenie Chanterie ) 45:37:16 00:01:15
54 -1 Joramteam (Joram Decraene) 45:37:05 00:01:04
59 0 TLO united (Tillo Mestdagh) 45:37:09 00:01:08
4 0 Team Annelies (Annelies Demuynck) 45:36:14 00:00:13
60 0 Wieties Horkas (Louis Raes) 45:37:10 00:01:09
115 -28 UltimoKilometro (Pieter-Jan VANTHIENEN) 45:38:28 00:02:27
91 +2 BARBOSA (alex carre) 45:37:38 00:01:37
104 +5 wissie (Bart Vrancken) 45:37:54 00:01:53
5 +2 Prinske (Johan Herman) 45:36:18 00:00:17
88 +7 Joyboys (Joy Diekmeijer) 45:37:36 00:01:35
25 +15 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 45:36:43 00:00:42
94 +3 Petit Charly (Wim Vandersloten) 45:37:42 00:01:41
80 +10 vive la compania (stijn tuypens) 45:37:28 00:01:27
58 -8 Dos Cañas Por Favor (Piet Sengeleng) 45:37:07 00:01:06
66 -1 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 45:37:16 00:01:15
22 +15 De Topsporters (Axl Cornelissen) 45:36:39 00:00:38
95 +1 Team Der Tommie (Tom Robijn) 45:37:42 00:01:41
41 -23 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 45:36:54 00:00:53
89 -3 vostje (kelly de vos) 45:37:36 00:01:35
85 +3 komaan de plus (Tom De Cabooter) 45:37:33 00:01:32
24 +25 Helmingo (Mark Helmink) 45:36:41 00:00:40
30 +1 pulletje (luc savels) 45:36:45 00:00:44
27 +17 custos deus (Manon Catrysse) 45:36:44 00:00:43
67 -3 Snoopy (inge polling) 45:37:18 00:01:17
93 +10 bidon collé (bart vanaudenaerde) 45:37:41 00:01:40
76 +4 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 45:37:25 00:01:24
106 +2 vernis (Yen Vernis) 45:37:59 00:01:58
74 -3 Boozer (Pieter Speybrouck) 45:37:24 00:01:23
17 -2 De Saloncoureurs (Jochen Van Vyve) 45:36:33 00:00:32
57 -14 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 45:37:06 00:01:05
11 +2 Angels of the Road (thero neuvo) 45:36:27 00:00:26
13 +13 The WheelieMasters (Ruben Nuis) 45:36:29 00:00:28
69 +9 De vrees van Ignace (Sam Balcaen) 45:37:21 00:01:20
10 +15 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 45:36:27 00:00:26
92 0 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 45:37:39 00:01:38
70 +4 Traptderneffen (Dieter Allaert) 45:37:24 00:01:23
61 -6 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 45:37:10 00:01:09
117 -55 Pie Tie (Pieter Devreese) 45:38:57 00:02:56
97 +3 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 45:37:45 00:01:44
90 -1 en toen waren we nog met vier (Ignace Devreese) 45:37:38 00:01:37